Σύνθεση
Βούτυρο από αγελαδινό γάλα 56%, φυτικά έλαια 30% (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, κραμβέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), νερό, αλάτι 0,2%, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), μέσο οξίνισης (γαλακτικό οξύ).
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα (10g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 2895kj /704kcal | 290kj /70kcal |
| Λιπαρά | 78g | 7,8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα μονοακόρεστα πολυακόρεστα | 36g 22g 20g | 3,6g 2,2g 2g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | < 0.5g <0.5g | <0,05g <0,05g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,05g |
| Αλάτι | 0,20g | 0,02g |
| Βιταμίνη Α | 540μg (68% ΔΤΑ*) | 54μg (6,8% ΔΤΑ*) |
| Βιταμίνη Ε | 5mg (42% ΔΤΑ*) | 0,5mg (4,2% ΔΤΑ*) |
| Βιταμίνη D | 2,0μg (40% ΔΤΑ*) | 0.2μg (4,0% ΔΤΑ*) |



