Σύνθεση
Bούτυρο ανάλατο από φρέσκια παστεριωμένη κρέμα γάλακτος. Σύνθεση: 82% λιπαρά κατ’ ελάχιστον,16% υγρασία, 2% ξηρές μη λιπαρές ύλες.
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα (10g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 3090kj /751kcal | 309kj /75.1kcal |
| Λιπαρά | 83.0g | 8.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα μονοακόρεστα πολυακόρεστα | 59g 21g 2.9g | 5.9g 2.1g 0.3g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0.5g 0g | <0.1g 0g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0.6g | <0.1g |
| Αλάτι | 0.01g | 0g |
| Βιταμίνη Α | 790μg (99% ΔΤΑ*) | 79μg (9.9% ΔΤΑ*) |
| Βιταμίνη Ε | 2.4mg (24% ΔΤΑ*) | 0.24mg (0.24% ΔΤΑ*) |
| Βιταμίνη D | 0.7μg (14% ΔΤΑ*) | 0.07μg (1.4% ΔΤΑ*) |

