Σύνθεση
Φοινικέλαιο 55%, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), (25%) (σύνολο λιπαρών 80%), νερό, αλάτι (0,2%), λεκιθίνη ηλιελαίου,
μονο-διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), αρωματικές ύλες, μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), χρωστική: β‑καροτένιο.
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μερίδα (10g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 2960kj /720kcal | 296kj /72kcal |
| Λιπαρά | 80g | 8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα μονοακόρεστα πολυακόρεστα | 31g 30g 19g | 3.1g 3g 1.9g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα | 0g 0g | 0g 0g |
| Φυτικές ίνες | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0.20g | 0,02g |
| Βιταμίνη Α | 240μg (30% ΔΤΑ*) | 24μg (3.0% ΔΤΑ*) |
| Βιταμίνη Ε | 6mg (40% ΔΤΑ*) | 0.6mg (4.0% ΔΤΑ*) |
| Βιταμίνη D | <5μg (0% ΔΤΑ*) | <0.5μg (0.0% ΔΤΑ*) |
